


HOKKE ROYALPARK法花ロイヤルパーク
高台に位置し、徳島市内を一望することができます。
日当たり、見晴らしが良く、豊かな緑に四季の花々が咲く
心安らぐ、恵まれた環境です。
見学ご予約 受付中
ご希望の場合は送迎もいたします。
詳しくはお問合せください。
法花ロイヤルパークの特徴
場所
- POINT 01#自然が多く美しいロケーション
- POINT 02#JR二軒屋駅から約7分
- POINT 03#最寄りのバス停から徒歩約10分

永代管理墓 やすらぎ

永代管理墓 やすらぎ
こだわりポイント
- POINT 01#選べるお墓の種類が多い
- POINT 02#バリアフリーで足元が安心
- POINT 03#駐車場15台
- POINT 04#管理者が常駐している
- POINT 05#霊園で法事ができる

段差のないバリアフリーな区画

広い駐車場完備
宗教・宗派
#宗教・宗派を問わない

合同供養祭の様子

管理棟事務所および法要会館
その他のポイント
- #見学可能(無料送迎あり)
- #年2回の供養祭あり
- #管理棟あり(冷暖房完備、トイレ、休憩スペース)
- #指定災害避難所に認定
- #墓参り代行
- #納骨のお手伝い(2回目)
- #法要のお手伝い
- #年間管理(掃除、花さし)
- #お墓の掃除・草取り・洗浄
- #樒(しきみ)、生花の販売
- #ローソク、線香の販売
NEWS
ご成約状況
- 移築・生前建墓
- ご予約
- 空き
永代管理墓 やすらぎ4 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永代管理墓 桜の園 | ||||||||||||||||||||
永代管理墓 祈り樹 | ||||||||||||||||||||
永代管理墓 供養塔 祈り | ||||||||||||||||||||
永代管理墓 桜の園観音陵墓 大 | ||||||||||||||||||||
永代管理墓 桜の園観音陵墓2 | ||||||||||||||||||||
永代管理墓 都市型タイプ | ||||||||||||||||||||
永代管理墓 観音御陵 | ||||||||||||||||||||
永代管理墓 天華の塔 | ||||||||||||||||||||
永代管理墓ゾーン F区 | ||||||||||||||||||||
永代管理墓ゾーン G区 | ||||||||||||||||||||
一般墓域 A区 | ||||||||||||||||||||
一般墓域 B区 | ||||||||||||||||||||
一般墓域 特別区A | ||||||||||||||||||||
一般墓域 特別区B |
Google Map
アクセスMAP
建墓ゾーンMAP
永代管理墓 やすらぎ4 | 90万円~ |
---|---|
永代管理墓 桜の園 | 130万円~ |
永代管理墓 祈り樹 | 150万円 |
永代管理墓 供養塔 祈り | 15万円 |
永代管理墓 桜の園観音陵墓 大 | 40万円 |
永代管理墓 桜の園観音陵墓2 | 30万円~ |
永代管理墓 都市型タイプ | 150万円 |
永代管理墓 観音御陵 | 55万円~ |
永代管理墓 天華の塔 | 120万円~ |
永代管理墓ゾーン F区 | 1,902,000円~ |
永代管理墓ゾーン G区 | 1,279,000円~ |
一般墓域 A区 | 714,000円~/管理費 年間5,000円~ |
一般墓域 B区 | 375,500円~/管理費 年間5,000円~ |
一般墓域 特別区A | 1,521,000円~/管理費 年間6,300円~ |
一般墓域 特別区B | 103,340円~/管理費 年間5,000円~ |

管理事務所の2階は法要会館となっております。詳しくはこちら▶
各種お手続き方法
法花ロイヤルパークで墓所をご購入いただいた後の各種お手続きはこちら
各届出用紙のダウンロードができます